ଓମ୍ରନ୍ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ NS5-SQ10B-V2 |
ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ବ୍ରାଣ୍ଡ | ଓମ୍ରନ୍ | |
ମଡେଲ୍ | NS5-SQ10B-V2 | |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ |
ମୂଳ ଦେଶ | ଜାପାନ |
ଫ୍ରେମ୍ ରଙ୍ଗ | କଳା |
ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡାଇଗୋନାଲ୍ | | 5.7 ଭିତରେ |
ପିକ୍ସେଲ, ଭୂସମାନ୍ତର ସଂଖ୍ୟା | | 320 |
ପିକ୍ସେଲର ସଂଖ୍ୟା, ଭୂଲମ୍ବ | | 240 |
ପ୍ରଦର୍ଶନର ପ୍ରକାର | Tft |
ପ୍ରଦର୍ଶନର ରଙ୍ଗ ସଂଖ୍ୟା | | 4096 |
ଇଥରନେଟ୍ ବନ୍ଦର ସଂଖ୍ୟା | | 0 |
422 ପୋର୍ଟର ସଂଖ୍ୟା | | 2 |
422 ପୋର୍ଟର ସଂଖ୍ୟା | | 0 |
485 ପୋର୍ଟର ସଂଖ୍ୟା | | 0 |
USB ପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା | | 1 |
ସୁରକ୍ଷା (ip), ଆଗ ପାର୍ଶ୍ୱରେ | | IP65 |
ସାମ୍ନାର ମୋଟେଇ | | 195 ମିମି |
ଆଗର ଉଚ୍ଚତା | | 142 ମିମି |
ପ୍ୟାନେଲ୍ କଟ୍ ର ମୋଟେଇ | | 184 ମିମି |
ପ୍ୟାନେଲ୍ କଟ୍ ର ଉଚ୍ଚତା | | 131 ମିମି |
ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ଗଭୀରତା | | 49 ମିମି |
ଉତ୍ପାଦର ଓଜନ (ଅଣସଂଗଠିତ) | 850 g |
ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ |
ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ମଡେଲ୍ | ମାନକ | |||
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ର | ସଂଖ୍ୟା ବିନ୍ଦୁ | ଇଥରନେଟ୍ | | କେସ୍ ରଙ୍ଗ | |||
NS5-V2 * 1 | | 5.7-ଇଞ୍ଚ * 2 | Tft ରଙ୍ଗ | ଲିଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଟ୍ | | 320 × × 240 ବିନ୍ଦୁ | No | ହାତୀ ଦାନ୍ତ | NS5-SQ10-V2 | | UC1, ce, n, L, ul ପ୍ରକାର 4 | |
କଳା | NS5-SQ10B-V2 | | |||||
ହଁ | ହାତୀ ଦାନ୍ତ | NS5-SQ11-V2 | | ||||
କଳା | NS5-SQ11B-V2 | | |||||
5.7-ଇଞ୍ଚ * 2 | ଉଚ୍ଚ-ଆଲୋକ Tft ରଙ୍ଗ | ଲିଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଟ୍ | | No | ହାତୀ ଦାନ୍ତ | NS5-TQ10-V2 | | |||
କଳା | NS5-TQ10B-V2 | | |||||
ହଁ | ହାତୀ ଦାନ୍ତ | NS5-TQ11-V2 | | ||||
କଳା | NS5-TQ11B-V2 | | |||||
NS8-V2 | 8.4-INCH * 2 | Tft ଲିଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଟ୍ | | 640 × 480 ବିନ୍ଦୁ | | No | ହାତୀ ଦାନ୍ତ | NS8-TVA00-V2 | | UC1, ce, n, L |
କଳା | NS8-TV00B-V2 | | |||||
ହଁ | ହାତୀ ଦାନ୍ତ | NS8-TV01-V2 | | ||||
କଳା | NS8-TV01B-V2 | | |||||
NS10-V2 | 10.4-ଇଞ୍ଚ * 2 Tft ଲିଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଟ୍ | | 640 × 480 ବିନ୍ଦୁ | | No | ହାତୀ ଦାନ୍ତ | NS10-TV00-V2 | | UC1, ce, n, L, ul ପ୍ରକାର 4 | |
କଳା | NS10-TV00B-V2 | | |||||
ହଁ | ହାତୀ ଦାନ୍ତ | NS10-TV01-V2 | | ||||
କଳା | NS10-TV01B-V2 | | |||||
NS12-V2 | 12.1--ଇଞ୍ଚ * 2 | Tft ଲିଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଟ୍ | | 800 × 600 ବିନ୍ଦୁ | | No | ହାତୀ ଦାନ୍ତ | NS12-Ts00-V2 | | |
କଳା | NS12-Ts00b-V2 | | |||||
ହଁ | ହାତୀ ଦାନ୍ତ | NS12-TS01-V2 | | ||||
କଳା | NS12-TS01B-V2 | | |||||
NS15-V2 | 15 ଇଞ୍ଚ Tft | 1,024 × 768 ବିନ୍ଦୁ | ହଁ | ରୂପା | NS15-TX01S-V2 | | |
କଳା | NS15-TX01B-V2 | | |||||
NSH5-V2 * 1 | ହାତ ଧରିବା | 5.7-ଇଞ୍ଚ Tft | 320 × × 240 ବିନ୍ଦୁ | No | କଳା (ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି) ଷ୍ଟପ୍ ବଟନ୍: ଲାଲ୍) | NSH5-SQR10B-V2 | | UC, CE |
କଳା (ଷ୍ଟପ୍ ବଟନ୍: ଧୂସର) | NSH5-SQG10B- V2 | |
* 1 ଜୁଲାଇ 2008 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତିଛବି ମେମୋରୀ 60 MB କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି |
* 2 LS5 ରଙ୍ଗ-ପ୍ରକାରର ମଡେଲଗୁଡିକର ଲଟ୍ ନମ୍ବର 15z0 କିମ୍ବା ପରେ LS8 ମଡେଲ, ଲଟ୍ ନମ୍ବର 11Y1 କିମ୍ବା ପରେ |ମଡେଲ, ଲଟ୍ ନମ୍ବର 14z1 କିମ୍ବା ପରେ NS12 ମଡେଲ, ଲଭ୍ ନମ୍ବର 311144k କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ NS15 ମଡେଲର ପରେ |
Ns-gintime
ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ମିଡିଆ | | ମଡେଲ୍ | ମାନକ | |
Ns-gintime | NS-ରୁଙ୍ଗାଇମ୍ ସଂସ୍ଥାପକ, PDF ମାନୁଆଲ୍, ହାର୍ଡୱେର୍ କି * | | 1 ଲାଇସେନ୍ସ | CD | Ns-nsrcl1 | --- |
3 ଲାଇସେନ୍ସ | | Ns-nsrcl3 | ||||
10 ଲାଇସେନ୍ସ | | NS-NSRCL10 | |
ଟିପନ୍ତୁ: NS-ଚାଲିବା ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ହାର୍ଡୱେର୍ କି (USB ଡଙ୍ଗଲ୍) ଆବଶ୍ୟକ |
ସିଷ୍ଟମ୍ ଆବଶ୍ୟକତା |
ବସ୍ତୁ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
Os * | ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 7 (32-ବିଟ୍ / ବିଟ୍ ସଂସ୍କରଣ) / ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 8 (32-ବିଟ୍ / ବିଟ୍ ସଂସ୍କରଣ) / ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 10 (32-ବିଟ୍ /2 ବିଟ୍ ସଂସ୍କରଣ) |
ସିପିୟୁ | ସେଲରନ୍, 1.3 GHZ କିମ୍ବା ଅଧିକ (ପରାମର୍ଶିତ) |
ସ୍ମୃତି ଆକାର | HDD: 50 MB ମିନିଟ୍ |, RAM: 512 MB ମିନିଟ୍ | (ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 7: 1 GB ମିନିଟ୍ |) ଏକାକୀ ଚାଲିବା ସମୟ ପାଇଁ 50 MB ଆବଶ୍ୟକ | (ଯଦି CX- ସର୍ଭର ପୂର୍ବରୁ ନାହିଁ ତେବେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ 280 MB ଆବଶ୍ୟକ | ସଂସ୍ଥାପିତ।) |
* Ver 1.30 କିମ୍ବା ପରେ ns ରନ୍ଟାଇମ୍ ର ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏକ୍ସପି (ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ୟାକ୍ 3 କିମ୍ବା ତିହାସିକ) ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଭିସ୍ତା ସମର୍ଥନ କରେନାହିଁ |
ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |